Từ phân rã | Tổng hợp | Đường viền ô nguyên tố thể hiện sự hiện diện trong tự nhiên của nguyên tố |
Kim loại kiềm | Kim loại kiềm thổ | Họ Lantan | Họ Actini | Kim loại chuyển tiếp |
Kim loại yếu | Á kim | Phi kim | Halogen | Khí trơ |
Thuộc tính hóa học chưa rõ |
Danh sách nguyên tố hóa họcSửa đổi
actini | actinium | Ac | 89 | 227,0277)* | 1899 |
americi | americium | Am | 95 | 243,0614)* | 1944 |
antimon
(Stibi) |
stibium
(antimonium) |
Sb | 51 | 121,75 | thời thượng cổ |
agon | argon | Ar | 18 | 39,948 | 1894 |
asen | arsenicum | As | 33 | 74,922 | thời trung cổ |
astatin | astatium | At | 85 | 209,9871)* | 1940 |
bari | barium | Ba | 56 | 137,34 | 1774 |
berkeli | berkelium | Bk | 97 | 247,0703)* | 1950 |
beryli | beryllium | Be | 4 | 9,0122 | 1797 |
bitmut | bismutum | Bi | 83 | 208,980 | thời thượng cổ |
bohri | bohrium | Bh | 107 | 264,12)* | 1981 |
bo | boronium | B | 5 | 10,811 | 1808 |
brom | bromum | Br | 35 | 79,909 | 1826 |
cacbon | carboneum | C | 6 | 12,01115 | thời thượng cổ |
xeri | cerium | Ce | 58 | 140,12 | 1803 |
xêzi | caesium | Cs | 55 | 132,905 | 1860 |
thiếc | stannum | Sn | 50 | 118,69 | thời thượng cổ |
curi | curium | Cm | 96 | 247,0704)* | 1944 |
darmstadti | darmstadtium | Ds | 110 | 271)* | 1994 |
kali | kalium | K | 19 | 39,102 | 1807 |
dubni | dubnium | Db | 105 | 262,1144)* | 1970 |
nitơ | nitrogen | N | 7 | 14,0067 | 1772 |
dysprosi | dysprosium | Dy | 66 | 162,50 | 1886 |
einsteini | einsteinium | Es | 99 | 252,0830)* | 1952 |
erbi | erbium | Er | 68 | 167,26 | 1843 |
europi | europium | Eu | 63 | 151,964 | 1901 |
fermi | fermium | Fm | 100 | 257,0951)* | 1952 |
fluor | fluorum | F | 9 | 18,9984 | 1886 |
phosphor | phosphorus | P | 15 | 30,973 8 | 1669 |
franci | francium | Fr | 87 | 223,0197)* | 1939 |
gadolini | gadolinium | Gd | 64 | 157,25 | 1880 |
galli | gallium | Ga | 31 | 69,72 | 1875 |
germani | germanium | Ge | 32 | 72,59 | 1886 |
hafni | hafnium | Hf | 72 | 178,49 | 1923 |
hassi | hassium | Hs | 108 | 265,1306)* | 1984 |
heli | helium | He | 2 | 4,0026 | 1868 |
nhôm | aluminum | Al | 13 | 26,9815 | 1825 |
holmi | holmium | Ho | 67 | 164,930 | 1879 |
magiê | magnesium | Mg | 12 | 24,312 | 1775 |
clo | chlorum | Cl | 17 | 35,453 | 1774 |
crom | chromium | Cr | 24 | 51,996 | 1797 |
indi | indium | In | 49 | 114,82 | 1863 |
iridi | iridium | Ir | 77 | 192,2 | 1802 |
iod | iodum | I | 53 | 126,904 | 1811 |
cadmi | cadmium | Cd | 48 | 112,40 | 1817 |
californi | californium | Cf | 98 | 251,0796)* | 1950 |
coban | cobaltum | Co | 27 | 58,933 | 1735 |
krypton | krypton | Kr | 36 | 83,80 | 1898 |
silic | siliconium | Si | 14 | 28,086 | 1823 |
oxy | oxygen | O | 8 | 15,9994 | 1774 |
lantan | lanthanum | La | 57 | 138,91 | 1839 |
lawrenci | laurentium | Lr | 103 | 262,1097)* | 1961 |
lithi | lithium | Li | 3 | 6,939 | 1817 |
luteti | lutetium | Lu | 71 | 174,97 | 1907 |
mangan | manganum | Mn | 25 | 54,938 | 1774 |
đồng | cuprum | Cu | 29 | 63,54 | thời thượng cổ |
meitneri | meitnerium | Mt | 109 | 268,1388)* | 1982 |
mendelevi | mendelevium | Md | 101 | 258,0984)* | 1955 |
molypden | molybdenum | Mo | 42 | 95,94 | 1778 |
neođim | neodymium | Nd | 60 | 144,24 | 1885 |
neon | neon | Ne | 10 | 20,183 | 1898 |
neptuni | neptunium | Np | 93 | 237,0482)* | 1940 |
niken | nickelum | Ni | 28 | 58,71 | 1751 |
niobi | niobium | Nb | 41 | 92,906 | 1801 |
nobeli | nobelium | No | 102 | 259,1010)* | 1958 |
chì | plumbum | Pb | 82 | 207,19 | thời thượng cổ |
osmi | osmium | Os | 76 | 190,2 | 1803 |
paladi | palladium | Pd | 46 | 106,4 | 1803 |
bạch kim | platinum | Pt | 78 | 195,09 | 1738 |
plutoni | plutonium | Pu | 94 | 244,0642)* | 1940 |
poloni | polonium | Po | 84 | 208,9824)* | 1898 |
praseođimi | praseodymium | Pr | 59 | 140,907 | 1885 |
prometi | promethium | Pm | 61 | 145 | 1938 |
protactini | protactinium | Pa | 91 | 231,0359)* | 1917 |
radi | radium | Ra | 88 | 226,0254)* | 1898 |
radon | radon | Rn | 86 | 222,0176)* | 1900 |
rheni | rhenium | Re | 75 | 186,2 | 1924 |
rhodi | rhodium | Rh | 45 | 102,905 | 1803 |
roentgeni | roentgenium | Rg | 111 | 272)* | 1994 |
thủy ngân | hydrargyrum | Hg | 80 | 200,59 | thời thượng cổ |
rubidi | rubidium | Rb | 37 | 85,47 | 1861 |
rutheni | ruthenium | Ru | 44 | 101,107 | 1844 |
rutherfordi | rutherfordium | Rf | 104 | 261,1088)* | 1964 |
samari | samarium | Sm | 62 | 150,35 | 1879 |
seaborgi | seaborgium | Sg | 106 | 263,1186)* | 1974 |
seleni | selenium | Se | 34 | 78,96 | 1817 |
lưu huỳnh | sulfur | S | 16 | 32,064 | thời thượng cổ |
scandi | scandium | Sc | 21 | 44,956 | 1879 |
natri | natrium | Na | 11 | 22,9898 | 1807 |
stronti | strontium | Sr | 38 | 87,62 | 1790 |
bạc | argentum | Ag | 47 | 107,870 | thời thượng cổ |
tantan | tantalum | Ta | 73 | 180,948 | 1802 |
tecneti | technetium | Tc | 43 | 97,9072 | 1937 |
telu | tellurium | Te | 52 | 127,60 | 1782 |
terbi | terbium | Tb | 65 | 158,924 | 1843 |
tali | thallium | Tl | 81 | 204,37 | 1861 |
thori | thorium | Th | 90 | 232,0381* | 1828 |
tuli | thulium | Tm | 69 | 168,934 | 1879 |
titan | titanium | Ti | 22 | 47,90 | 1791 |
urani | uranium | U | 92 | (238) | 1789 |
vanadi | vanadium | V | 23 | 50,942 | 1830 |
calci | calcium | Ca | 20 | 40,08 | 1808 |
hiđrô | hydrogen | H | 1 | 1,00797 | 1766 |
wolfram | wolframium
(tungstenium) |
W | 74 | 183,85 | 1781 |
xenon | xenon | Xe | 54 | 131,30 | 1898 |
ytterbi | ytterbium | Yb | 70 | 173,04 | 1878 |
ytri | ytrium | Y | 39 | 88,905 | 1794 |
kẽm | zincum | Zn | 30 | 65,37 | thời thượng cổ |
zirconi | zirconium | Zr | 40 | 91,22 | 1789 |
vàng | aurum | Au | 79 | 196,967 | thời thượng cổ |
sắt | ferrum | Fe | 26 | 55,847 | thời thượng cổ |
Tên các nguyên tốHóa họcSự phổ biến của các nguyên tố hóa họcTên gọi hệ thống của các nguyên tốCác nguyên tố hư cấuCác nguyên tố đặt tên theo danh nhânCác nguyên tố đặt tên theo địa danhHợp chất
chú thíchSửa đổi
^ International Union of Pure and Applied Chemistry. “”. Toàn văn bản Giản Lược Thuật Ngữ Hoá Học.
Liên kết bên ngoàiSửa đổi
Topnhacai – Nhà cái uy tín số 1 hiện nay |